Půjčovna
| Kapotované elektrocentály 30 - 250 kVA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW | kVA | zásuvky | hluk v 7m od DA | nádrž | délka/šířka/výška (mm) |
váha (kg) | druh | |
| DA30-40 | 34 | 40 | 230V, 32A, 63A | 65 | 112 | 2120/1050/1280 | 1090 | mob/stab |
| DA70 | 56 | 70 | 230V, 32A, 63A | 65 | 112 | 2120/1050/1280 | 1170 | mob/stab |
| DA80 | 64 | 80 | 230V, 32A, 63A, 125A | 65 | 122 | 2120/1050/1280 | 1210 | mob/stab |
| DA110 | 88 | 110 | 230V, 32A, 63A, 125A | 65 | 190 | 2900/1100/1400 | 1817 | mob/stab |
| DA150 | 120 | 150 | 230V, 32A, 63A, 125A | 65 | 250 | 2900/1100/1400 | 1920 | mob/stab |
| DA200 | 160 | 200 | 230V, 32A, 63A, 125A | 65 | 340 | 2900/1100/1400 | 2819 | mob/stab |
| DA250 | 200 | 250 | 230V, 32A, 63A, 125A | 65 | 340 | 3600/1300/1700 | 2823 | mob/stab |
| Mobilní agregáty, které jsou standardně vybaveny elektro-boxy mají 32, 63 nebo 125A pětikolikové zásuvky. Samozřejmostí je možnost zapojení i na připojovací svorkovnice a rozvaděč dle potřeb zákazníka. Veškerá zařízení splňují normy ISO. | ||||||||
| Kontejnerové dieselagregáty 400 - 1600 kVA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW | kVA | zásuvky | hluk v 7m od DA | nádrž | délka/šířka/výška (mm) | váha (kg) | druh | |
| DA315 | 250 | 315 | připojovací svorkovnice | 65 | iso20 | 5000 | stabilní | |
| DA400 | 320 | 400 | připojovací svorkovnice | 65 | iso20 | 8000 | stabilní | |
| DA550 | 440 | 550 | připojovací svorkovnice | 65 | iso20 | 10000 | stabilní | |
| DA650 | 520 | 650 | připojovací svorkovnice | 65 | iso20 | 10000 | stabilní | |
| DA800 | 650 | 800 | připojovací svorkovnice | 65 | iso20 | 14000 | stabilní | |
| DA900 | 715 | 900 | připojovací svorkovnice | 65 | iso20 | 16000 | stabilní | |
| DA1400 | 1125 | 1400 | připojovací svorkovnice | 65 | iso40 | 19000 | stabilní | |
| DA1600 | 1310 | 1600 | připojovací svorkovnice | 65 | iso40 | 23000 | stabilní | |
| Jedná se o agregáty stacionární, které jsou v kontejnerovém provedení. Způsob připojení je především ze svorek do rozvaděčů nebo napřímo do rozvoden elektrické energie. Standardním vybavením jsou automatické řídicí jednotky, udržující z úsporných důvodů otáčky na 1500 ot/min. Veškerá zařízení splňují normy ISO. | ||||||||
Příslušenství
K dispozici je velké množství příslušenství jako jsou distribuční rozvaděče, kabeláže, externí nádrže a mnohé další navazující produkty:
- zásuvkové boxy
- kabely
- rozvaděče
- stavební rozvaděče
- stykače ATS
- atd.
Zátěžové odpory
Nabízíme zátěžové odpory pro odzkoušení generátorů, UPS, transformátorů, vybíjení baterií a dalšího zařízení. Mobilní provedení umožňuje poskytnutí těchto služeb kdekoliv v České republice.






